Prehrana za krvni skupini - tabela
+ | zdrave hrane |
---|---|
0 | nevtralne izdelki |
- | junk hrana |
krvna skupina | Mesni izdelki, perutnina, jajca | |||
---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | |
+ | - | + | + | jagnjetina |
+ | - | 0 | - | govedina |
+ | - | 0 | - | mleto govedino |
- | - | - | - | šunka |
- | - | - | - | slanino |
- | - | - | - | šunka |
+ | - | 0 | - | teletina |
- | - | - | - | svinjina |
0 | - | + | + | zajec |
+ | 0 | 0 | + | puranje meso |
0 | 0 | - | - | Kokoši (pitovnih) |
0 | - | - | - | raci meso |
0 | 0 | - | - | piščančje meso |
- | - | - | - | gos |
- | - | 0 | 0 | mast |
+ | - | - | - | srce |
+ | - | 0 | 0 | jetra |
0 | 0 | + | 0 | jajca |
krvna skupina | Ribe, morski sadeži | |||
---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | |
- | - | - | + | kaviar |
0 | 0 | 0 | 0 | smrdela |
- | - | 0 | 0 | Lancet ribe |
+ | + | + | + | skuša |
+ | 0 | + | + | Sturgeon |
0 | - | + | - | iverka |
+ | + | + | + | losos |
- | - | - | - | Losos (dimljeno) |
0 | - | 0 | - | lignji |
+ | 0 | - | 0 | morske alge |
0 | 0 | + | + | morska ostriž |
0 | 0 | 0 | 0 | ostriž reka |
0 | - | - | - | raki |
+ | - | + | - | morska |
+ | + | + | + | bele ribe |
- | - | + | - | kisle sled |
+ | + | 0 | 0 | sveža sled |
- | - | 0 | - | sled soljene |
+ | + | + | + | skuša |
+ | 0 | + | + | reka ščuka |
- | - | 0 | 0 | som |
0 | + | + | + | Zander |
+ | + | + | + | postrv |
0 | 0 | 0 | + | tuna |
0 | - | - | - | jegulje |
+ | + | + | + | trske |
0 | + | 0 | 0 | krap |
+ | - | + | - | oslič |
krvna skupina | Mleko in mlečni izdelki | |||
---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | |
0 | 0 | + | + | skuta domov |
- | 0 | + | + | kefir |
- | - | 0 | - | polnomastno mleko |
- | - | 0 | 0 | Kazein (hrana) |
- | 0 | + | + | kozje mleko |
- | - | + | 0 | posneto mleko |
- | - | 0 | 0 | sirotka |
- | 0 | + | + | kisla smetana |
- | - | 0 | - | krema |
- | - | - | - | sladoled |
- | - | 0 | 0 | Sir iz kravjega mleka |
- | 0 | 0 | - | topljeni sir |
0 | 0 | + | + | skuta |
0 | 0 | + | + | ovčji sir |
- | 0 | + | + | jogurt |
krvna skupina | Olja in maščobe | |||
---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | |
0 | - | 0 | - | maslo |
0 | 0 | - | - | margarina |
0 | 0 | - | - | sončnično olje |
+ | + | + | + | oljčno olje |
- | - | - | - | koruzno olje |
+ | + | 0 | 0 | laneno olje |
0 | 0 | 0 | 0 | Jetrnega olja polenovke |
- | - | - | - | kokosovo olje |
- | - | - | 0 | malo arašide |
0 | 0 | - | 0 | sojino olje |
- | - | - | - | bombaževega olja |
krvna skupina | Oreški in semena | |||
---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | |
0 | 0 | - | - | sončnična semena |
+ | 0 | 0 | + | oreh |
- | - | - | 0 | pistacije |
- | 0 | + | + | mak |
0 | 0 | - | - | Nuts lešniki |
0 | 0 | - | 0 | Pinjol |
0 | 0 | 0 | 0 | oreški mandljev |
+ | + | - | - | bučna semena |
- | + | - | + | arašidi |
krvna skupina | impulz | |||
---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | beli fižol | 0 | 0 | 0 | 0 | grah stroki | 0 | + | - | - | črni fižol | 0 | 0 | 0 | 0 | graha | 0 | + | + | + | soja | + | + | 0 | 0 | sojino mleko | + | + | 0 | 0 | sojin sir | - | - | + | + | fižol "navy" | + | + | - | + | Razbacani fižol | 0 | 0 | 0 | 0 | špargljev fižol | - | + | - | + | leče |
krvna skupina | Žita in izdelki iz moke | |||
---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | |
- | - | 0 | 0 | muffin |
0 | + | + | + | riževi vaflji |
- | - | 0 | 0 | testenine |
- | - | 0 | 0 | zdrob |
- | 0 | - | - | koruzni škrob |
0 | 0 | - | 0 | ječmenova kaša |
0 | 0 | - | 0 | ješprenjček |
- | - | - | 0 | pšenice bagels |
- | - | 0 | 0 | Moke trde pšenice |
0 | + | - | - | ajde |
0 | + | - | - | ajdove moke |
- | 0 | - | - | koruza |
- | 0 | - | - | Moka in koruzni zdrob |
- | + | + | + | Ovsena moka (ovsena kaša) |
0 | + | - | + | ržene moke |
0 | 0 | - | 0 | ječmen |
- | - | 0 | 0 | piškotki "kreker" |
0 | 0 | + | + | riž |
0 | 0 | + | + | proso |
0 | + | - | 0 | rž |
- | - | - | 0 | pšenica |
0 | - | 0 | 0 | rž gingerbreads |
- | 0 | + | 0 | ovseni fotoaparati |
- | - | - | 0 | zrn kruh |
0 | 0 | - | + | rženi kruh |
0 | 0 | 0 | 0 | napisane kruh |
0 | 0 | 0 | 0 | Pšenico, rž |
- | - | - | 0 | kruh polnozrnat |
- | 0 | + | + | ovseni kosmiči |
0 | + | - | + | rženi kruh |
- | 0 | + | 0 | kruh, pšenica |
- | 0 | - | - | kosmiči kukruznye |
- | - | - | 0 | pšenični kosmiči |
- | - | - | 0 | muesli |
krvna skupina | Začimbe in dišave | |||
---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | |
0 | - | - | 0 | majoneza |
0 | 0 | 0 | 0 | medu |
0 | + | 0 | 0 | gorčica |
- | 0 | 0 | 0 | vanilija |
- | - | - | - | kečap |
0 | 0 | 0 | 0 | koriander |
0 | 0 | 0 | 0 | Marmelade in želeji iz sadja |
0 | 0 | 0 | 0 | lovorov list |
0 | 0 | 0 | 0 | nagelj |
0 | 0 | 0 | 0 | paprika |
- | 0 | 0 | 0 | muškatni orešček |
- | 0 | - | 0 | cimet |
+ | 0 | + | + | poper curry |
- | - | 0 | - | poper |
+ | 0 | + | + | peteršilj |
0 | 0 | 0 | 0 | koromača |
0 | 0 | 0 | 0 | koper |
0 | 0 | 0 | 0 | kumina |
- | - | 0 | - | vinski kis |
- | - | 0 | - | belega kisa |
- | - | 0 | - | jabolčni kis |
0 | 0 | 0 | 0 | kristalni sladkor |
0 | 0 | 0 | 0 | čokolada |
0 | 0 | + | + | hren |
- | 0 | 0 | - | Kumarice in marinade |
krvna skupina | Zelenjava in gobe | |||
---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | |
0 | + | 0 | 0 | Gobe (ostrige) |
0 | 0 | + | 0 | švedske |
0 | 0 | 0 | 0 | Rotkva |
+ | - | + | + | yam |
0 | 0 | 0 | 0 | Bučke (bučke) |
- | - | + | 0 | zelje |
+ | + | + | + | brokoli |
- | 0 | + | 0 | brstični ohrovt |
- | - | + | 0 | Kitajsko zelje listi |
- | - | + | + | cvetača |
+ | + | + | + | ohrovt |
- | - | + | 0 | zelje |
- | - | - | 0 | krompir |
+ | + | 0 | + | pastinak |
+ | + | + | + | krešo |
+ | + | 0 | 0 | kolerabice |
+ | + | 0 | 0 | por |
+ | + | 0 | 0 | čebula |
0 | + | 0 | 0 | Bow pero |
0 | 0 | 0 | + | kumare |
0 | + | + | 0 | korenje |
+ | - | + | + | Vroče paprike |
0 | - | + | + | sladka paprika |
- | - | 0 | 0 | šampinjoni |
0 | 0 | - | - | redkev |
0 | 0 | - | - | redkev |
+ | + | 0 | 0 | Repa (repa) |
0 | 0 | 0 | 0 | zelje solata |
0 | 0 | 0 | - | solata listi |
+ | + | 0 | 0 | radič |
0 | - | - | 0 | paradižnik |
0 | 0 | 0 | + | zelena |
0 | 0 | 0 | 0 | beluši |
+ | + | 0 | 0 | topinambur |
- | - | - | - | rabarbara |
+ | + | - | 0 | buče |
+ | + | + | + | listov pese |
0 | 0 | 0 | 0 | pesa |
+ | + | 0 | 0 | špinača |
krvna skupina | Sadje in jagode | |||
---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | |
- | 0 | - | - | avokado |
+ | + | + | + | češnjevo slive |
0 | + | 0 | + | grenivka |
0 | + | + | + | ananas |
0 | 0 | 0 | 0 | lubenica |
- | - | 0 | - | oranžna |
0 | + | 0 | 0 | borovnica |
0 | + | + | + | cowberry |
0 | 0 | + | + | grozdje |
0 | + | 0 | + | češnja |
0 | - | + | - | banana |
0 | 0 | - | - | šipek |
0 | - | - | - | Žutikovina |
0 | 0 | 0 | 0 | hruška |
- | - | 0 | 0 | melona |
+ | + | 0 | + | fige |
0 | 0 | 0 | 0 | rozine |
0 | 0 | 0 | + | kiwi |
- | + | 0 | 0 | blackberry |
- | 0 | 0 | 0 | jagode |
+ | + | 0 | 0 | slive |
0 | 0 | 0 | + | kosmulja |
0 | + | + | + | brusnice |
0 | 0 | 0 | 0 | maline |
0 | + | 0 | + | limona |
- | - | - | 0 | zelene olive |
- | - | 0 | 0 | mandarin |
0 | 0 | 0 | 0 | nektarine |
- | - | - | 0 | črne olive |
0 | 0 | 0 | 0 | breskev |
+ | + | + | + | slive |
- | - | + | + | Kokosovi |
0 | 0 | - | - | Dragun |
+ | + | 0 | + | češnja |
0 | + | 0 | 0 | borovnice |
0 | 0 | 0 | 0 | ribez |
+ | + | + | + | jabolko |
krvna skupina | Sokovi in tekoči | |||
---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | |
0 | + | 0 | 0 | korenje |
0 | + | 0 | 0 | marelice |
+ | + | + | 0 | ananas |
+ | + | 0 | 0 | Alychevy |
0 | 0 | 0 | 0 | breza |
0 | 0 | + | + | trta |
+ | + | 0 | + | češnja |
0 | 0 | - | - | šipek |
0 | + | 0 | 0 | grenivka |
- | 0 | + | + | zelje |
0 | 0 | + | + | Brusnice |
- | - | 0 | - | oranžna |
+ | + | 0 | 0 | slive |
0 | 0 | 0 | 0 | kumare |
- | 0 | 0 | 0 | jabolčni |
0 | + | 0 | 0 | limona |
0 | - | - | 0 | paradižnik |
0 | + | 0 | + | zelena |
- | 0 | 0 | 0 | jabolko |
krvna skupina | zeliščni čaji | |||
---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | |
- | 0 | - | - | lapuh |
0 | + | 0 | 0 | baldrijana |
0 | + | 0 | + | glog |
- | + | 0 | 0 | tutsan |
0 | + | + | + | ginseng |
+ | 0 | - | - | apno |
- | 0 | 0 | + | Jagode (listi) |
0 | 0 | + | 0 | maline |
- | + | 0 | + | repinca |
0 | 0 | 0 | 0 | mint |
+ | 0 | 0 | 0 | regrat |
+ | 0 | + | 0 | peteršilj |
0 | + | 0 | + | kamilica |
0 | + | 0 | + | Echinacea |
0 | 0 | 0 | 0 | milfoil |
0 | 0 | 0 | 0 | timijan |
0 | 0 | + | + | licorice |
+ | + | + | + | cankerberry |
krvna skupina | pijače | |||
---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | |
- | - | - | - | Coca-cola |
- | - | - | - | vodka |
0 | + | + | + | zeleni čaj |
0 | 0 | 0 | 0 | belo vino |
0 | + | 0 | 0 | rdeče vino |
- | - | - | - | konjak |
+ | + | + | 0 | pitna voda |
- | - | - | - | limonada |
- | + | 0 | + | črna kava |
0 | - | 0 | 0 | pivo |
+ | - | - | 0 | sode |
- | - | - | - | Tinkture na alkohol |
- | - | 0 | - | Čaj, črni |
Video: Blood Group Dietni tabele izdelkov
Video: Tabela kalorij hrane Kaliningrad.wmv
Video: kako izgubiti težo Chisinau
Video: kri prehrana Kaliningrad.avi
Zdieľať na sociálnych sieťach:
Príbuzný
- Dieta za artritis
- Prehrana za zlomov kosti
- Fish prehrana
- Izguba teže na krvni skupini
- Za krvne skupine dieto ii
- Mleto ribe
- Sled v začinjeno slanici - recept
- Sled v pikantni slanici doma
- Soljeno sled v domu
- Kako zmelje kuhati?
- Sled srnjad - koristi in škoduje
- Viri beljakovin
- Kakšne ribe lahko jedel na dieti?
- Kalorična vsebnost rib
- Morska plošča - koristi in škoduje
- Izdelki po krvni skupini
- Ribe Diet
- Sled - koristi in škoduje
- Najbolj koristen ribe
- Večina maščobnih ribe
- Ham - kalorij